(相關資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、減持情況
截至本公告日,昆侖投資本次減持計劃的時間已過半,減持股份的情況如下:
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持股數/股 | 成交均價/元 | 占總股本比例 |
昆侖投資 | 集中競價 | 2022/12/23-2023/3/20 | 5,094,057 | 6.59 | 0.77% |
合計 | 5,094,057 | —— | 0.77% |
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
持股數量/股 | 占總股本比例 | 持股數量/股 | 占總股本比例 | ||
昆侖投資 | 合計持有股份 | 157,803,678 | 23.86% | 152,709,621 | 23.09% |
其中:無限售條件股份 | 157,803,678 | 23.86% | 152,709,621 | 23.09% | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
關鍵詞: