【資料圖】
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
1、股份來源:公司首次公開發行股票并上市前發起人股份及發行上市后權益分派所獲得的股份。
2、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持時間 | 減持均價(元/股) | 減持數量(股) | 減持比例 |
崔濤 | 集中競價 | 2022/9/22至 2022/11/1 | 9.5596 | 1,259,100 | 0.6296% |
2022/11/2至2022/11/11 | 11.1542 | 240,900 | 0.1205% | ||
2022/11/14至2023/3/17 | 11.9180 | 1,273,600 | 0.6368% | ||
合計 | - | 2,773,600 | 1.3868% |
3、股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 減持前持有股份 | 減持后持有股份 | ||
持有數量(股) | 總公司總股本比例 | 持有數量(股) | 總公司總股本比例 | ||
崔濤 | 合計持有股份 | 48,384,000 | 24.19% | 45,610,400 | 22.81% |
其中:無限售條件股份 | 12,096,000 | 6.05% | 10,652,600 | 5.33% | |
有限售條件股份 | 36,288,000 | 18.14% | 34,957,800 | 17.48% |
關鍵詞: