(資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東本次股份減持計劃的完成情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元) | 減持股數(股) | 占公司總股本比例 |
王忠軍 | 集中競價交易 | 2022/10/10 | 2.19 | 2,692,400 | 0.10% |
2022/10/11 | 2.18 | 2,480,000 | 0.09% | ||
2022/10/12 | 2.20 | 2,107,600 | 0.08% | ||
2022/10/13 | 2.23 | 206,000 | 0.01% | ||
2023/1/17 | 2.59 | 5,000,000 | 0.18% | ||
2023/2/3 | 2.64 | 4,000,000 | 0.14% | ||
2023/3/20 | 2.93 | 3,000,000 | 0.11% | ||
王忠磊 | 集中競價交易 | 2022/11/4 | 2.22 | 4,874,467 | 0.18% |
2022/11/7 | 2.25 | 125,533 | 0.0045% | ||
2022/11/10 | 2.27 | 3,000,000 | 0.11% | ||
2023/1/9 | 2.71 | 3,288,408 | 0.12% | ||
2023/1/10 | 2.68 | 1,711,600 | 0.06% | ||
合計 | - | - | - | 32,486,008 | 1.17% |
2、股東本次減持計劃實施前后持股情況
股份性質 | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | |||
股數(股) | 占總股本比例(%) | 股數(股) | 占總股本比例(%) | ||
王忠軍 | 合計持有股份 | 447,654,062 | 16.13% | 378,168,062(注) | 13.63% |
其中:無限售條件股份 | 57,486,016 | 2.07% | 85,542,016 | 3.08% | |
有限售條件股份 | 390,168,046 | 14.06% | 292,626,046 | 10.55% | |
王忠磊 | 合計持有股份 | 92,956,970 | 3.35% | 79,956,962 | 2.88% |
其中:無限售條件股份 | 13,848,868 | 0.50% | 16,239,235 | 0.59% | |
有限售條件股份 | 79,108,102 | 2.85% | 63,717,727 | 2.30% |
關鍵詞: