(相關資料圖)
CFi.CN訊:江波龍(股票代碼:301308)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 8,963,763,654.95 | 6,155,217,945.28 | 45.63% | 5,055,170,905.72 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 6,638,753,411.59 | 4,373,584,836.88 | 51.79% | 3,463,199,639.11 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 8,329,934,278.33 | 9,748,816,655.82 | -14.55% | 7,275,904,082.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 72,796,954.85 | 1,013,044,015.16 | -92.81% | 276,238,900.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 37,844,343.42 | 928,368,695.47 | -95.92% | 307,878,299.18 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -326,363,785.88 | -811,249,772.07 | 59.77% | 424,442,062.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 2.73 | -93.04% | 0.74 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 2.73 | -93.04% | 0.74 |
加權平均凈資產收益率 | 1.35% | 25.89% | -24.54% | 8.30% |
關鍵詞: