(相關資料圖)
CFi.CN訊:祁連山(股票代碼:600720)公布祁連山2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產 | 11,716,369,559.53 | 11,590,811,893.86 | 1.08 | 10,999,911,625.39 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 8,663,521,924.81 | 8,240,770,801.92 | 5.13 | 7,815,174,478.21 |
營業收入 | 7,973,824,739.42 | 7,672,537,568.41 | 3.93 | 7,811,714,726.83 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 758,424,407.05 | 947,519,310.19 | -19.96 | 1,437,073,105.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 756,693,431.78 | 961,313,710.76 | -21.28 | 1,517,580,680.05 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,221,698,918.74 | 1,447,404,485.12 | -15.59 | 2,277,510,060.44 |
加權平均凈資產收益率(%) | 8.97 | 11.87 | 減少2.90個百分點 | 19.76 |
基本每股收益(元/股) | 0.9770 | 1.2206 | -19.96 | 1.8512 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.9770 | 1.2206 | -19.96 | 1.8512 |
關鍵詞: