(資料圖)
CFi.CN訊:密爾克衛(股票代碼:603713)公布密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產 | 9,510,685,084.00 | 7,272,525,201.88 | 30.78 | 3,678,240,679.85 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 3,788,930,975.84 | 3,152,644,447.94 | 20.18 | 1,711,372,906.72 |
營業收入 | 11,575,615,440.58 | 8,644,718,998.17 | 33.90 | 3,426,952,178.37 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 605,368,241.64 | 431,792,852.98 | 40.20 | 288,498,851.75 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 581,178,259.82 | 410,867,527.67 | 41.45 | 272,753,479.27 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 612,637,454.26 | 202,545,286.29 | 202.47 | 338,555,756.01 |
加權平均凈資產收益率(%) | 17.45 | 15.87 | 增加1.59個百分點 | 18.34 |
基本每股收益(元/股) | 3.6810 | 2.6646 | 38.14 | 1.8644 |
稀釋每股收益(元/股) | 3.5587 | 2.6646 | 33.55 | 1.8644 |
關鍵詞: