【資料圖】
CFi.CN訊:華能國際(股票代碼:600011)公布華能國際2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |||
調整后 調整前 | ||||||
調整后 | 調整前 | |||||
總資產 | 502,605,977,488 | 490,346,672,977 | 490,068,485,832 | 2.50 | 438,226,889,334 | 438,205,752,374 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 108,535,478,172 | 105,534,931,499 | 105,255,590,372 | 2.84 | 121,718,753,783 | 121,697,668,081 |
營業收入 | 246,724,789,201 | 205,079,496,628 | 204,605,083,056 | 20.31 | 169,456,114,010 | 169,439,187,471 |
扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 | 236,394,535,316 | 194,427,286,257 | 193,952,872,685 | 21.59 | 161,804,842,732 | 161,787,916,193 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -7,387,119,286 | -10,006,110,142 | -10,264,365,567 | 26.17 | 4,586,075,565 | 4,564,989,863 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -9,422,071,298 | -12,300,155,645 | -12,558,411,070 | 23.40 | 4,418,772,633 | 4,397,686,931 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 32,519,550,114 | 6,250,987,399 | 6,032,840,715 | 420.23 | 42,049,806,396 | 42,049,806,396 |
加權平均凈資產收益率(%) | -18.50 | -18.71 | -19.15 | 增加0.21個百分點 | 3.81 | 3.81 |
基本每股收益(元/股) | -0.61 | -0.77 | -0.79 | 20.78 | 0.18 | 0.18 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.61 | -0.77 | -0.79 | 20.78 | 0.18 | 0.18 |
關鍵詞: