(資料圖)
CFi.CN訊:煉石航空(股票代碼:000697)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 2,787,257,288.60 | 3,245,844,001.11 | -14.13% | 3,364,659,161.74 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | -391,227,138.80 | 428,530,452.32 | -191.30% | 1,029,035,665.06 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 1,235,701,870.42 | 986,010,936.69 | 25.32% | 1,131,484,201.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -802,114,405.65 | -554,669,543.29 | -44.61% | -479,554,374.85 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -794,144,591.00 | -564,659,569.19 | -40.64% | -437,134,801.07 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -56,470,119.95 | -180,346,648.83 | 68.69% | 98,410,074.05 |
基本每股收益(元/股) | -1.1943 | -0.8259 | -44.61% | -0.7140 |
稀釋每股收益(元/股) | -1.1943 | -0.8259 | -44.61% | -0.7140 |
加權平均凈資產收益率 | -4,300.50% | -76.11% | -4,224.39% | -37.00% |
關鍵詞: