【資料圖】
CFi.CN訊:中材國際(股票代碼:600970)公布中國中材國際工程股份有限公司2022年年度報告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 | 2020年 | |||
調整后 調整前 | ||||||
調整后 | 調整前 | |||||
增減(%) | ||||||
總資產 | 4,378,575.14 | 4,181,405.78 | 4,147,779.99 | 4.72 | 4,151,164.31 | 4,124,315.09 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,455,638.93 | 1,326,704.14 | 1,303,508.62 | 9.72 | 1,323,294.78 | 1,300,308.43 |
營業收入 | 3,881,925.37 | 3,653,540.90 | 3,624,208.62 | 6.25 | 3,076,469.33 | 3,053,829.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 219,406.55 | 181,236.21 | 181,027.04 | 21.06 | 157,234.01 | 152,130.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 210,196.72 | 129,929.91 | 130,037.66 | 61.78 | 85,777.45 | 85,756.23 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 91,758.69 | 216,014.02 | 221,359.85 | -57.52 | 224,486.17 | 219,282.3 |
加權平均凈資產收益率(%) | 15.81 | 13.90 | 14.13 | 增加1.91個百分點 | 12.03 | 11.82 |
基本每股收益(元/股) | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 19.51 | 0.71 | 0.69 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 19.51 | 0.71 | 0.69 |
關鍵詞: