(資料圖)
CFi.CN訊:偉星股份(股票代碼:002003)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 4,773,167,153.14 | 4,039,035,970.20 | 18.18% | 3,402,764,131.37 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,895,214,227.91 | 2,692,738,658.91 | 7.52% | 2,517,748,441.62 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 3,628,069,723.58 | 3,355,676,052.40 | 8.12% | 2,496,116,312.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 488,885,287.64 | 448,641,188.82 | 8.97% | 396,271,485.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 473,279,727.36 | 439,459,711.29 | 7.70% | 253,021,001.49 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 794,810,306.22 | 634,433,492.93 | 25.28% | 609,558,812.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 | 6.67% | 0.40 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 | 6.67% | 0.40 |
加權平均凈資產收益率 | 17.69% | 17.40% | 0.29% | 16.23% |
關鍵詞: