(資料圖片)
華潤化學材料科技股份有限公司
2023年 3月 21日投資者關系活動記錄表
證券代碼:301090 證券簡稱:華潤材料
投資者關系活動類別 | ?特定對象調研 □分析師會議?媒體采訪 □業績說明會?新聞發布會 □路演活動?現場參觀?其他 |
參與單位名稱及人員姓名 | SECFSecurityMgtCo鄭敏、徐安 |
時間 | 2023年3月21日 |
地點 | 常州公司會議室 |
上市公司接待人員姓名 | 財務總監、董事會秘書王慶文 |
投資者關系活動主要內容介紹 | 問題一:公司新材料業務的定位和發展方向公司作為華潤集團科技及新興產業領域的業務單元之一,是華潤集團科技板塊“十四五”規劃重點發展新材料業務的核心載體。未來在保持聚酯材料行業領先地位的同時,將重點聚焦于高性能聚合物和高性能纖維等領域,加強科技研發和科技創新,關注市場并購機會,不斷提高裝備技術和工藝水平,開拓新的應用領域,開發高附加值產品,培育公司新的利潤增長點。問題二:公司自主研發的rPET產品目前進展如何? |
公司目前用化學法生產的含25%比例的rPET產品已經通過境外客戶測試。問題三:在可循環再生項目方面布局如何?公司一直在進行再生材料的研發工作,目前用化學法生產的含25%比例的rPET產品已經通過境外客戶測試,rPETG產品成功運用到2022年北京冬奧會和殘奧會部分場館建設。問題四:PET投產后目前的產能利用率如何,對未來業績的貢獻如何?公司珠海年產50萬噸聚酯瓶片項目于2022年上半年實現投產,投產即達到滿產狀態,三期項目投產后公司整體產能達到210萬噸,位列國內第三、全球第五。 | |
附件清單(如有) | |
日期 | 2023年 3月 21日 |
關鍵詞: