(相關資料圖)
CFi.CN訊:節能國禎(股票代碼:300388)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 15,005,962,553.03 | 15,008,520,150.54 | -0.02% | 14,842,120,268.09 |
歸屬于上市公司股東 | 3,927,711,375.17 | 3,632,248,157.61 | 8.13% | 3,886,852,775.24 |
的凈資產 | ||||
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 4,099,004,391.32 | 4,476,914,403.81 | -8.44% | 3,869,243,263.66 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 404,937,819.25 | 366,705,952.53 | 10.43% | 331,491,492.20 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 286,327,514.40 | 286,167,010.84 | 0.06% | 295,579,617.79 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 630,186,645.90 | 927,999,160.55 | -32.09% | 868,297,798.97 |
基本每股收益(元/股) | 0.5793 | 0.5314 | 9.01% | 0.4845 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.5752 | 0.5275 | 9.04% | 0.4814 |
加權平均凈資產收益率 | 9.90% | 10.43% | -0.53% | 9.08% |
關鍵詞: