(相關資料圖)
CFi.CN訊:家聯科技(股票代碼:301193)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 2,913,252,839.71 | 2,064,906,114.89 | 41.08% | 1,127,353,708.18 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,510,550,106.23 | 1,357,818,144.47 | 11.25% | 458,875,474.27 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 1,976,015,757.12 | 1,234,354,786.05 | 60.08% | 1,026,272,035.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 179,221,012.66 | 71,198,813.88 | 151.72% | 114,337,043.78 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 155,328,578.23 | 51,739,756.37 | 200.21% | 89,186,486.87 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 653,650,203.71 | 108,196,650.27 | 504.13% | 179,598,875.95 |
基本每股收益(元/股) | 1.49 | 0.79 | 88.61% | 1.27 |
稀釋每股收益(元/ | 1.49 | 0.79 | 88.61% | 1.27 |
股) | ||||
加權平均凈資產收益率 | 12.49% | 14.40% | -1.91% | 28.37% |
關鍵詞: