(相關資料圖)
CFi.CN訊:中信海直(股票代碼:000099)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 6,463,696,921.34 | 6,617,073,857.63 | -2.32% | 5,512,548,044.01 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 4,919,625,172.84 | 4,728,985,102.59 | 4.03% | 3,477,818,735.82 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 1,798,114,401.70 | 1,680,726,020.89 | 6.98% | 1,558,360,047.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 194,230,177.21 | 246,481,713.17 | -21.20% | 218,361,128.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 192,550,497.90 | 163,069,050.69 | 18.08% | 202,412,023.43 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 594,906,312.49 | 728,952,461.78 | -18.39% | 470,222,618.54 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.37 | -32.43% | 0.36 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.37 | -32.43% | 0.36 |
加權平均凈資產收益率 | 4.03% | 6.29% | -2.26% | 6.49% |
關鍵詞: