(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:三鑫醫療(股票代碼:300453)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 1,786,535,673.29 | 1,406,039,522.12 | 27.06% | 1,244,754,307.25 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 1,076,120,829.73 | 905,506,389.19 | 18.84% | 785,198,391.69 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 1,336,002,647.93 | 1,164,288,763.57 | 14.75% | 940,385,589.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 184,634,263.09 | 155,910,663.53 | 18.42% | 115,624,846.75 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 166,627,610.36 | 145,190,265.25 | 14.77% | 101,050,763.98 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 402,176,397.74 | 329,716,957.18 | 21.98% | 272,895,487.24 |
基本每股收益(元/股) | 0.4660 | 0.3998 | 16.56% | 0.2986 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4655 | 0.3950 | 17.85% | 0.2913 |
加權平均凈資產收益率 | 18.96% | 18.64% | 0.32% | 15.95% |
關鍵詞: